Конвертер валют помогает перевести 1 вон (KRW) в болгарский лев (BGN) онлайн. Калькулятор работает по актуальному курсу корейской воны к болгарскому леву на сегодня по данным Центробанка.
Конвертер корейских вон к болгарскому леву
По курсу ЦБ РФ на 24.06.2026 года ₩1 вон в болгарский лев на сегодняшний день составляет - 0.00 болгарских левов. На этой странице вы можете рассчитать конвертером и узнать стоимость суммы в 1 вон к другим котировкам.
Динамика цены 1 корейской воны к рублю за неделю
| День недели | Дата | 1 KRW-RUB | Изменения | Изменения % |
|---|---|---|---|---|
| Четверг | 25.06.2026 | 48.64 руб. | 0.05 руб. | 0.11 % |
| Среда | 24.06.2026 | 48.59 руб. | 0.53 руб. | 1.11 % |
| Вторник | 23.06.2026 | 48.06 руб. | -0.15 руб. | -0.32 % |
| Понедельник | 22.06.2026 | 48.21 руб. | – | – |
| Воскресенье | 21.06.2026 | 48.21 руб. | – | – |
| Суббота | 20.06.2026 | 48.21 руб. | -0.29 руб. | -0.59 % |
| Пятница | 19.06.2026 | 48.49 руб. | – | – |
Стоимость 1 KRW к рублю за неделю (7 дней) увеличилась на 0.15 руб.