Конвертер валют помогает перевести 1 форинтов (HUF) в евро (EUR) онлайн. Калькулятор работает по актуальному курсу венгерского форинта к евро на сегодня по данным Центробанка.
Конвертер венгерских форинтов к евро
По курсу ЦБ РФ на 11.06.2026 года ƒ1 форинтов в евро на сегодняшний день составляет - 0.00 евро. На этой странице вы можете рассчитать конвертером и узнать стоимость суммы в 1 форинтов к другим котировкам.
Динамика цены 1 венгерского форинта к рублю за неделю
| День недели | Дата | 1 HUF-RUB | Изменения | Изменения % |
|---|---|---|---|---|
| Пятница | 12.06.2026 | – | – | |
| Четверг | 11.06.2026 | 23.31 руб. | -0.02 руб. | -0.09 % |
| Среда | 10.06.2026 | 23.33 руб. | -0.33 руб. | -1.39 % |
| Вторник | 09.06.2026 | 23.66 руб. | -0.48 руб. | -1.99 % |
| Понедельник | 08.06.2026 | 24.14 руб. | – | – |
| Воскресенье | 07.06.2026 | 24.14 руб. | – | – |
| Суббота | 06.06.2026 | 24.14 руб. | – | – |
Стоимость 1 HUF к рублю за неделю (7 дней) уменьшилась на -0.83 руб.