Конвертер валют помогает перевести 1 датская крона (DKK) в шведских крон (SEK) онлайн. Калькулятор работает по актуальному курсу датской кроны к шведской кроне на сегодня по данным Центробанка.
Конвертер датской кроны к шведской кроне
По курсу ЦБ РФ на 24.06.2026 года kr1 датская крона в шведских крон на сегодняшний день составляет - 1.48 шведских крон. На этой странице вы можете рассчитать конвертером и узнать стоимость суммы в 1 датская крона к другим котировкам.
Динамика цены 1 датской кроны к рублю за неделю
| День недели | Дата | 1 DKK-RUB | Изменения | Изменения % |
|---|---|---|---|---|
| Четверг | 25.06.2026 | 11.40 руб. | -0.04 руб. | -0.36 % |
| Среда | 24.06.2026 | 11.44 руб. | 0.12 руб. | 1.06 % |
| Вторник | 23.06.2026 | 11.32 руб. | 0.06 руб. | 0.50 % |
| Понедельник | 22.06.2026 | 11.26 руб. | – | – |
| Воскресенье | 21.06.2026 | 11.26 руб. | – | – |
| Суббота | 20.06.2026 | 11.26 руб. | -0.12 руб. | -1.01 % |
| Пятница | 19.06.2026 | 11.38 руб. | – | – |
Стоимость 1 DKK к рублю за неделю (7 дней) увеличилась на 0.02 руб.