Конвертер валют помогает перевести 1 швейцарский франк (CHF) в рубль (RUB) онлайн. Калькулятор работает по актуальному курсу швейцарского франка к рублю на сегодня по данным Центробанка.
1 швейцарский франк в рублях
По курсу ЦБ РФ на 7.06.2026 года ₣1 швейцарский франк в рубль на сегодняшний день составляет - 93.22 рублей. На этой странице вы можете рассчитать конвертером и узнать стоимость суммы в 1 швейцарский франк к другим котировкам.
Динамика цены 1 швейцарского франка к рублю за неделю
| День недели | Дата | 1 CHF-RUB | Изменения | Изменения % |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 08.06.2026 | 93.22 руб. | – | – |
| Воскресенье | 07.06.2026 | 93.22 руб. | – | – |
| Суббота | 06.06.2026 | 93.22 руб. | -0.74 руб. | -0.79 % |
| Пятница | 05.06.2026 | 93.96 руб. | 1.06 руб. | 1.14 % |
| Четверг | 04.06.2026 | 92.90 руб. | 0.58 руб. | 0.63 % |
| Среда | 03.06.2026 | 92.32 руб. | 0.95 руб. | 1.05 % |
| Вторник | 02.06.2026 | 91.36 руб. | – | – |
Стоимость 1 CHF к рублю за неделю (7 дней) увеличилась на 1.86 руб.