Конвертер валют помогает перевести 1 белорусский рубль (BYN) в рубль (RUB) онлайн. Калькулятор работает по актуальному курсу белорусского рубля к рублю на сегодня по данным Центробанка.
Конвертер белорусского рубля к российскому рублю
По курсу ЦБ РФ на 13.07.2026 года 1 белорусский рубль в рубль на сегодняшний день составляет - 26.75 рублей. На этой странице вы можете рассчитать конвертером и узнать стоимость суммы в 1 белорусский рубль к другим котировкам.
Динамика цены 1 белорусского рубля к рублю за неделю
| День недели | Дата | 1 BYN-RUB | Изменения | Изменения % |
|---|---|---|---|---|
| Вторник | 14.07.2026 | 26.75 руб. | 0.04 руб. | 0.14 % |
| Понедельник | 13.07.2026 | 26.72 руб. | – | – |
| Воскресенье | 12.07.2026 | 26.72 руб. | – | – |
| Суббота | 11.07.2026 | 26.72 руб. | 0.17 руб. | 0.65 % |
| Пятница | 10.07.2026 | 26.54 руб. | -0.07 руб. | -0.27 % |
| Четверг | 09.07.2026 | 26.62 руб. | 0.06 руб. | 0.23 % |
| Среда | 08.07.2026 | 26.55 руб. | – | – |
Стоимость 1 BYN к рублю за неделю (7 дней) увеличилась на 0.20 руб.